No tiene artículos en su cesta de compras.
Iso Whey Cero.Cero
Proteína de última generación y del más alto valor biológico. 100% aislado de suero lácteo.
Sin grasas, sin azúcares y sin lactosa. Fuente de aminoácidos ramificados.
MÁXIMA ABSORCIÓN + MÁXIMA DIGESTIBILIDAD + MEJOR SABOR
Información nutricional aprox. (sabor neutro) | ||
por 100 g | por medidor de 20 g | |
| Valor Energético | 373 Kcal (1584 kJ) | 75 Kcal (317 kJ) |
| Proteínas | 91 g * | 18,2 g |
| Nitrógeno | 14,3 g | 2,9 g |
| Hidratos de Carbono | 0 g | 0 g |
| Grasas | 1 g | 0,2 g |
| * Expresado en materia seca: 96 g/100 g | ||
| Composición | por 100 g | por medidor (20 g) |
| Whey Protein Isolate | 100 g | 20 g |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 0,5 mg (25% CDR*) |
| *CDR: Cantidad Diaria Recomendada | ||
| Aminograma por 100 g de proteína | Descripción del contenido proteico | |||
| Aminoácido | g/100 g proteína | Beta-lactoglobulina | 67% | |
| L-Alanina | 4,8 g | Alfa-lactoalbúmina | 23% | |
| L-Arginina | 2,3 g | LSA (Lacto Sero Albúmina) | 4,50 % | |
| Acido L-Aspártico | 11,2 g | IgG (Inmunoglobulina G) | 3,50% | |
| L-Cistina | 3,0 g | GMP (Glicomacropeptidos) | 1,00% | |
| Acido L-Glutámico | 16,7 g | Lactoferrina | 0,10% | |
| L-Glicina | 1,7 g | Lactoperoxidasa | 0,10% | |
| L-Histidina | 2,2 g | Lisozima | <0,1% | |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5,4 g | |||
| L-Leucina (*)(**) | 12,0 g | |||
| L-Lisina (*) | 11,2 g | |||
| L-Metionina (*) | 2,3 g | |||
| L-Fenilalanina (*) | 3,6 g | |||
| L-Prolina | 4,4 g | |||
| L-Serina | 2,8 g | |||
| L-Treonina (*) | 4,4 g | |||
| L-Triptófano (*) | 2,8 g | |||
| L-Tirosina | 3,6 g | |||
| L-Valina (*)(**) | 5,6 g | |||
| (*) Aminoácidos Esenciales | ||||
| (**) Aminoácidos Ramificados | ||||
Presentación: Bote de 1000 g.
Deporshop recomienda el consumo responsable.
| Marca Fabricante | Nutrisport |
| Plazo de entrega | 48 horas |



