No tiene artículos en su cesta de compras.
Proteínas concentradas. Proteínas del más alto valor biológico para desarrollar la musculatura junto con el entrenamiento diario.
La intensificación de los procesos que liberan energía se acompaña inevitablemente de una pérdida de nitrógeno a expensas de las proteínas ingeridas, siendo necesario un aporte protéico suplementario para cubrir las necesidades aumentadas y conseguir un balance nitrogenado positivo.
Información Nutricional aprox. | ||
por 100 g | por toma de 30 g (un medidor) | |
| Valor Energético | 376 Kcal (1581 kJ) | 113 Kcal (474 kJ) |
| Proteínas | 90 g * | 27 g |
| Nitrógeno | 14,1 g | 4,2 g |
| Hidratos de Carbono | 0,7 g | 0,2 g |
| Grasas | 1,5 g | 0,45 g |
| * Expresado en materia seca: 94,7 g | ||
| Composición | por 100 g | por toma (30 g) |
| Caseinato cálcico | 45 g | 14 g |
| Whey (proteína de suero láctico) | 10 g | 3 g |
| Caseína | 44 g | 13 g |
| L-Cistina | 1 g | 0,3 g |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg (25% CDR*) |
| *CDR: Cantidad Diaria Recomendada | ||
| Aminograma por 100 g de proteína | |
| Aminoácido | g/100 g proteína |
| L-Alanina | 3,2 g |
| L-Arginina | 3,7 g |
| Acido L-Aspártico | 7,8 g |
| L-Cistina | 1,7 g |
| Acido L-Glutámico | 11,7 g |
| L-Glicina | 1,9 g |
| L-Histidina | 3,1 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5,7 g |
| L-Leucina (*)(**) | 10,3 g |
| L-Lisina (*) | 8,5 g |
| L-Metionina (*) | 2,9 g |
| L-Fenilalanina (*) | 5,1 g |
| L-Prolina | 10 g |
| L-Serina | 5,9 g |
| L-Treonina (*) | 4,7 g |
| L-Triptófano (*) | 1,6 g |
| L-Tirosina | 5,5 g |
| L-Valina (*)(**) | 7,9 g |
| (*) Aminoácidos Esenciales | |
| (**) Aminoácidos Ramificados | |
Presentación: Botes de 700 g y de 1500 g.
Deporshop recomienda el consumo responsable.
| Marca Fabricante | Nutrisport |
| Plazo de entrega | 48 horas |



