No tiene artículos en su cesta de compras.
Proteínas 100% de suero lácteo. Indicado para dietas hiperprotéicas.
Descripción del contenido proteico:
- Beta-lactoglobulinas: Una de las más ricas fuentes de Aminoácidos Ramificados (24,8%).
- Alfa-lactoalbúmina: Fuente de triptófano, precursor de la serotonina, modulador del stress y de la regulación del sueño.
- LSA (Lacto Sero Albúmina): Fuente importante de precursores de antioxidantes.
- IgG (Inmunoglobulinas): Determinantes en el sistema inmunológico.
- GMP (Glicomacropéptidos): Actúan como moderadores de la digestión. Tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de las Bifidobacteria.
- Lactoferrina: Modula la absorción de hierro a la vez que interacciona con el sistema inmunológico y antiinflamatorio.
- Otros: Incluye, Lactoperoxidasa, Peptona, Proteasas e Isoenzimas, con actividad bacteriostática.
Información nutricional aprox. (sabor chocolate) | ||
por 100 g | por toma de 25 g (un medidor) | |
| Valor Energético | 381 Kcal (1612 kJ) | 95 Kcal (403 kJ) |
| Proteínas | 75 g | 19,0g |
| Nitrógeno | 11,8 g | 3 g |
| Hidratos de Carbono | 10 g | 2,5 g |
| Grasas | 4,5 g | 1,1 g |
| Composición | por 100 g | por toma (25 g) |
| Whey Protein | 95 g | 23,8 g |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 0,5 mg (25% CDR*) |
| *CDR: Cantidad Diaria Recomendada | ||
| Aminograma por 100 g de proteína | Descripción del contenido proteico | |||
| Aminoácido | g/100 g proteína | Beta-lactoglobulina | 63 % | |
| L-Alanina | 5,2 g | Alfa-lactoalbúmina | 11 % | |
| L-Arginina | 3,0 g | LSA (Lacto Sero Albúmina) | 4 % | |
| Acido L-Aspártico | 11,2 g | IgG (Inmunoglobulina G) | 3 % | |
| L-Cistina | 2,5 g | GMP (Glicomacropeptidos) | 3 % | |
| Acido L-Glutámico | 17,2 g | Lactoferrina | 1 % | |
| L-Glicina | 2,1 g | Otros | 15 % | |
| L-Histidina | 1,9 g | |||
| L-Isoleucina (*)(**) | 5,8 g | |||
| L-Leucina (*)(**) | 11,4 g | |||
| L-Lisina (*) | 9,4 g | |||
| L-Metionina (*) | 2,1 g | |||
| L-Fenilalanina (*) | 3,6 g | |||
| L-Prolina | 5,2 g | |||
| L-Serina | 5,0 g | |||
| L-Treonina (*) | 6,1 g | |||
| L-Triptófano (*) | 2,0 g | |||
| L-Tirosina | 3,5 g | |||
| L-Valina (*)(**) | 5,4 g | |||
| (*) Aminoácidos Esenciales | ||||
| (**) Aminoácidos Ramificados | ||||
Presentación: Botes de 600 g y de 1300 g.
Deporshop recomienda el consumo responsable.
| Marca Fabricante | Nutrisport |
| Plazo de entrega | 48 horas |



