No tiene artículos en su cesta de compras.
Mezcla de tres proteínas concentradas de lactosuero, obtenidas por tres distintos procedimientos (Intercambio iónico, Ultrafiltración e Hidrólisis), consiguiéndose una proteína de alto valro biológico, muy asimiliable por el organismo y rica en Alfalactoalbúmina, Betalactoglobulinas, Inmunoglobulinas y Lactoferrina.
Whey Protein 3 lleva añadido el aminoácido L-Glutamina y tamién los Aminoácidos Ramificados, L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina, todos ellos en su forma libre.
Información nutricional aprox. (sabor fresa) | ||
por 100 g | por toma de 30 g (un medidor) | |
| Valor Energético | 354 Kcal (1502 kJ) | 106 Kcal (451 kJ) |
| Proteínas | 80 g | 25 g |
| Hidratos de Carbono | 4 g | 1,2 g |
| Grasas | 2 g | 0,6 g |
| Composición | por 100 g | por toma (30 g) |
| Whey Protein Isolate (Intercambio Ióninco) | 52 g | 15,6 g |
| Whey Protein (Ultrafiltración) | 41 g | 12,3 g |
| Whey Protein (Hidrólisis) | 3,4 g | 1,0 g |
| L-Glutamina | 540 mg | 162 g |
| L-Isoleucina | 270 mg | 81 mg |
| L-Leucina | 270 mg | 81 mg |
| L-Valina | 270 mg | 81 mg |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,5 mg (25% CDR*) |
| *CDR: Cantidad Diaria Recomendada | ||
| Aminograma por 100 g de proteína | |
| Aminoácido | g/100 g proteína |
| L-Alanina | 4,9 g |
| L-Arginina | 2,7 g |
| Acido L-Aspártico | 11,1 g |
| L-Cistina | 2,7 g |
| Acido L-Glutámico | 16,8 g |
| L-Glicina | 1,9 g |
| L-Histidina | 2,0 g |
| L-Isoleucina (*)(**) | 5,6 g |
| L-Leucina (*)(**) | 11,4 g |
| L-Lisina (*) | 10,1 g |
| L-Metionina (*) | 2,2 g |
| L-Fenilalanina (*) | 3,5 g |
| L-Prolina | 4,9 g |
| L-Serina | 4,0 g |
| L-Treonina (*) | 5,4 g |
| L-Triptófano (*) | 2,3 g |
| L-Tirosina | 3,4 g |
| L-Valina (*)(**) | 5,4 g |
| (*) Aminoácidos Esenciales | |
| (**) Aminoácidos Ramificados | |
Presentación: Bote de 1200 g.
Deporshop recomienda el consumo responsable.
| Marca Fabricante | Nutrisport |
| Plazo de entrega | 48 horas |



